Aqui apresentamos o desempenho comercial da prensa de forjamento de matriz aberto de 6.3MN a 45MN
Nome | Quantidade de vendas | Nome | Quantidade de vendas |
Prensa para forjamento de alta velocidade, tipo de água 6.3MN | 1 | Prensa para forjamento de matriz aberta, tipo de óleo 45MN | 1 |
Prensa para forjamento, tipo de água 12.5MN | 2 | Prensa para forjamento, tipo de água 60MN | 1 |
Prensa para forjamento de matriz aberta, tipo de água 16MN | 2 | Prensa hidráulica para forjamento com matriz aberta 63MN | 1 |
Prensa para forjamento, tipo de água 16MN | 2 | Prensa de forjamento com matriz aberta, tipo de óleo 63MN | 2 |
Prensa para forjamento, tipo de água 20MN | 1 | Prensa hidráulica para forjamento com matriz aberta 70MN | 1 |
Prensa para forjamento de matriz aberta, tipo de água 25MN | 1 | Prensa para forjamento com matriz aberta, tipo de óleo 80MN | 3 |
Prensa para forjamento, tipo de água 31.5MN | 4 | Prensa para forjamento de roda, tipo de água 80MN | 1 |
Prensa para forjamento de matriz aberta, tipo de água 31.5MN | 3 | Prensa de forjamento de matriz aberta, tipo de óleo 125MN | 1 |
Prensa hidráulica para forjamento com matriz aberta 35MN | 1 | Prensa de forjamento de matriz aberta, tipo de óleo 200MN | 1 |
Prensa para forjamento de matriz aberta, tipo de água 45MN | 1 |
|
|
A seguir estão os exemplos da prensa de forjamento de matriz aberto usada pelos nossos clientes
- Prensa de forjamento com matriz aberta 45MN
- Prensa hidráulica para forjamento 125MN
- Prensa de forjamento com matriz aberta 45MN